人妻久久久一区二区三区,国产中文字幕精品免费,亚洲 日韩 国产 制服 在线,国产麻豆福利av在线播放,国产1234区,国产免费播放一区二区,久久久久久亚洲AV无码专区高潮,国产视频网
主營產(chǎn)品關(guān)鍵詞:高分子復合型橋架,計算機電纜,控制電纜,DJYPVP計算機電纜,KVVP控制電纜     電 話:0550-7091388
安徽天彩電纜集團有限公司
咨詢服務(wù)熱線

0550-7091388

熱門關(guān)鍵詞:
?
  • 安徽天彩電纜集團有限公司
  • 電 話:0550-7091388
  • 手機:13965986328、18655006444
  • 傳 真:0550-7093699
  • 郵 箱:13965986328@163.com
  • 地 址:zg**** 安徽 天長市 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)緯一路888號
耐高溫電纜

加入購物車成功!

  • /upload/images/202011/16043655167672.jpg
  • 產(chǎn)品名稱:高溫屏蔽線-AFP-4mm2
  • 添加時間:2020-11-03 09:04:41
  • 推薦度:
  •  
介紹:

    高溫屏蔽線產(chǎn)品型號:AFP,AFPF

    產(chǎn)品特性:
    1、額定電壓:300/500V
    2、工作溫度:-60~+200℃/250℃
    3、導 體:絞合鍍錫或鍍銀銅線
    4、絕 緣:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍
    5、護 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍
    6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
    特點/用途:
    具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。
    電子行業(yè)中,可用于溫度補償導線,耐低溫導線,高溫加熱導線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業(yè)中,可用于空調(diào)機,微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內(nèi)部布線。
    交貨要求:
    按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長度的10%。
    規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
    AFPF產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)(1)
    芯數(shù)×截面
    (mm2)  導體結(jié)構(gòu)
    根數(shù)/線徑(mm)  絕緣  護套  20 ℃時導體直流電阻 ( Ω /km ) 
    厚度  外徑  厚度  外徑 
    1 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.20  1.70  150 
    1 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.20  1.90  83.5 
    1 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  2.20  49.5 
    1 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  2.40  36.0 
    1 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.25  2.70  22.7 
    1 × 1.0  19/0.26  0.25  1.80  0.25  2.80  19.0 
    2 × 0.035  7/0.08  0.20  0.65  0.20  2.20  525 
    3 × 0.05  7/0.10  0.20  0.70  0.25  2.40  330 
    3 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.50  227 
    4 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.80  227 
    6 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  3.20  227 
    2 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150 
    3 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150 
    4 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  3.0  150 
    5 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.30  150 
    6 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150 
    7 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150 
    8 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.90  150 
    10 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.50  150 
    12 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.60  150 
    19 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.35  5.50  150 
    2 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  2.90  83.5 
    3 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  3.00  83.5 
    4 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.50  83.5 
    5 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.80  83.5 
    6 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5 
    7 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5 
    8 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  4.50  83.5 
    10 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.20  83.5 
    12 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.40  83.5 
    19 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.40  6.40  83.5 
    2 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.50  49.5 
    3 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.60  49.5 
    4 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.30  4.25  49.5 
    5 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  4.70  49.5 
    6 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.00  49.5 
    7 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.10  49.5 
    8 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.50  49.5 
    10 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.50  49.5 
    12 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.70  49.5 
    19 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.50  8.0  49.5 
    2 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.80  36.0 
    3 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.90  36.0 
    4 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.30  4.60  36.0 
    5 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.0  36.0 
    6 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0 
    7 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0 
    8 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.90  36.0 
    10 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.0  36.0 
    12 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.20  36.0 
    19 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.50  8.50  36.0 
    20 × 0.6  19/0.20  0.25  1.50  0.50  9.50  36.0 
    2 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.30  4.60  22.7 
    3 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  4.80  22.7 
    4 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  5.50  22.7 
    5 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.0  22.7 
    6 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7 
    7 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7 
    8 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.90  22.7 
    10 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  8.20  22.7 
    12 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.50  8.50  22.7 
    19 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.60  10.20  22.7 
    2 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.30  4.70  19 
    3 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.35  4.80  19 
    4 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  5.60  19 
    5 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.20  19 
    6 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19 
    7 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19 
    8 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  7.30  19 
    10 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  8.80  19 
    12 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  9.0  19 
    19 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.60  10.80  19 
    2 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  5.80  11.7 
    3 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.0  11.7 
    4 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.80  11.7 
    5 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  7.50  11.7 
    6 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7 
    7 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7 
    8 × .5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  9.0  11.7 
    10 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  10.50  11.7 
    12 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.60  11.20  11.7 
    19 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.70  13.20  11.7 
    2 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.0  11.7 
    3 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.20  6.86 
    4 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  8.20  6.86 
    5 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  9.20  6.86 
    6 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86 
    7 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86 
    8 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.60  11.0  6.86 
    10 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.70  13.20  6.86 


相關(guān)產(chǎn)品:
返回頂部
關(guān)于我們
人才招聘 網(wǎng)站地圖
產(chǎn)品展示
KVVP控制電纜 DJYPVP計算機電纜 高分子復合型橋架 電線電纜 儀器儀表 橋架 控制柜
企業(yè)相冊
聯(lián)系我們
電 話:0550-7091388 傳 真:0550-7093699 郵 箱:13965986328@163.com 地 址:zg**** 安徽 天長市 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)緯一路888號
主站蜘蛛池模板: 夜鲁鲁鲁夜夜综合视频| 极品性荡少妇一区二区色欲 | 在线日本免费一区二区三区| 东京热人妻系列无码专区| 国产日韩久久久久69影院| 丁香六月天| 上高县| 福利社在线播放| 国产人成777在线视频直播| 国产超碰AV人人做人人爽| 新加坡一级特黄大片| 亚洲mv国产mv在线mv综合天堂 | 亚洲欧美国产国产综合一区| 久久精品中文字幕免费| 日韩AV无码免费播放| 久久精品中文字幕有码日本道| 国产一区二区在线影院| 中文字幕在线亚洲精品| 国产成人无码a区在线观看视频| 在线看片福利无码网址| 午夜无码影院| 久久精品一区二区三区四区| 国产成 人 综合 亚洲专区| 成年男人裸j照无遮挡无码 | 97一区二区在线播放| 国产成人精品日本亚洲专区| 成年人视频一区二区| 成年午夜视频免费观看视频| 亚洲 欧美 日韩 国产 丝袜| 人妻一区二区三区久久| 亚洲精品成人网站在线观看| 狠狠色综合久久婷婷| 55夜色66夜色国产精品视频| 西乡县| 国产精品18久久久久久欧美| 国产剧情AV麻豆香蕉精品 | 国产艳妇av在线出轨| 深圳市| 国产AV嫩草研究院| 免费人成网站在线观看不卡| 嫩草影院末满18污污污在线|